<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net on TV &#187; Phonostar</title>
	<atom:link href="http://www.netontv.de/tag/phonostar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netontv.de</link>
	<description>Fernsehen 2.0 - Philips NetTV - Mobil - IPTV - CE-Html - Web 2.0 - Set Box</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 10:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Nutzung des Web 2.0 &#8211; Medieninhalte werden immer mehr genutzt</title>
		<link>http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html</link>
		<comments>http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net TV]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildfernseher]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[nettv]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Phonostar]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netontv.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetmedien erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Das sogenannte Web 2.0 wird immer mehr Standard, wenn es darum geht Medieninhalte zu sehen, zu erleben und zu verteilen. Portale wie Youtube oder Facebook werden immer häufiger komsumiert In Zukunft können die Medienangbote auch über das Fernsehen wahr genommen werden. Da sich die Zahl der Haushalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;padding-right:10px;" ><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002FMHZMW?ie=UTF8&#038;tag=netontv-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B002FMHZMW"><img border="0" src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/51Vso9s61fL._SL160_.jpg" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=netontv-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B002FMHZMW" width="1" height="1"  alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></div>
<div>Die <strong>Internetmedien</strong> erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Das sogenannte <strong>Web 2.0</strong> wird immer mehr Standard, wenn es darum geht Medieninhalte zu sehen, zu erleben und zu verteilen. Portale wie <strong>Youtube</strong> oder <strong>Facebook </strong>werden immer häufiger komsumiert <img src='http://www.netontv.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  In Zukunft können die Medienangbote auch über das Fernsehen wahr genommen werden.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Da sich die Zahl der Haushalte mit <strong>breitbandigen Internet-Zugang</strong> erhöht hat, konnten Web 2.0 Angebote einen Zuwachs im Jahr 2009 verzeichnen. Der nächste Schritt der <strong>digitalisierten Welt</strong> ist dann das Internet über den Fernseher zu nutzen. Vorreiter der neuen Technologie ist der Hersteller Philips, der mit seinem <strong>Net TV </strong>schon Youtube als Partner vorweisen kann. </p>
<p>Sprich wer Youtubes Videos bequem von der Couch aus sehen möchte, kann das mit einem Ferneher von <strong>Philips in der 8000/9000</strong> Serie tun. Mit der Fernbedingung switsch der User bequem in den Net TV Modus über. Vorraussetzung hierfür ist neben dem Flachbildfernseher ein Internetzugang im Hause zu haben. Ältere TV-Geräte können mit einer Set-Box nachgerüstet werden. Philips hat in <strong>Deutschland</strong> schon über<strong> 60 Contentpartner</strong> (Bild.de, TomTom, das Telefonbuch, Die Welt, Ebay, Falk, Tagesschau.de, Kicker.de, Sevenload, Phonostar, Börsenzeitung, Wetter.com und viele mehr&#8230;) und europaweit mehr als 400 Kooperationspartner.
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nutzung%20des%20Web%202.0%20-%20Medieninhalte%20werden%20immer%20mehr%20genutzt%22&amp;body=Link: http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Die%20Internetmedien%20erfreuen%20sich%20einer%20immer%20gr%C3%B6%C3%9Feren%20Beliebtheit.%20Das%20sogenannte%20Web%202.0%20wird%20immer%20mehr%20Standard%2C%20wenn%20es%20darum%20geht%20Medieninhalte%20zu%20sehen%2C%20zu%20erleben%20und%20zu%20verteilen.%20Portale%20wie%20Youtube%20oder%20Facebook%20werden%20immer%20h%C3%A4ufiger%20komsumiert%20%3B-%29%20In%20Zukunft%20k%C3%B6nnen%20die%20Medienangbote%20a" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html&amp;t=Nutzung+des+Web+2.0+-+Medieninhalte+werden+immer+mehr+genutzt" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html&amp;title=Nutzung+des+Web+2.0+-+Medieninhalte+werden+immer+mehr+genutzt" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html&amp;bm_description=Nutzung+des+Web+2.0+-+Medieninhalte+werden+immer+mehr+genutzt&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html&amp;title=Nutzung+des+Web+2.0+-+Medieninhalte+werden+immer+mehr+genutzt" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html&amp;t=Nutzung+des+Web+2.0+-+Medieninhalte+werden+immer+mehr+genutzt" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Nutzung+des+Web+2.0+-+Medieninhalte+werden+immer+mehr+genutzt&amp;body=Link: http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Die%20Internetmedien%20erfreuen%20sich%20einer%20immer%20gr%C3%B6%C3%9Feren%20Beliebtheit.%20Das%20sogenannte%20Web%202.0%20wird%20immer%20mehr%20Standard%2C%20wenn%20es%20darum%20geht%20Medieninhalte%20zu%20sehen%2C%20zu%20erleben%20und%20zu%20verteilen.%20Portale%20wie%20Youtube%20oder%20Facebook%20werden%20immer%20h%C3%A4ufiger%20komsumiert%20%3B-%29%20In%20Zukunft%20k%C3%B6nnen%20die%20Medienangbote%20a" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nutzung+des+Web+2.0+-+Medieninhalte+werden+immer+mehr+genutzt+-+http://b2l.me/tfhfb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netontv.de/nutzung-des-web-2-0-medieninhalte-werden-immer-mehr-genutzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phonostar bei Net TV</title>
		<link>http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html</link>
		<comments>http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net TV]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Phonostar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netontv.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Phonostar, das Internetradio-Portal ist Partner von Net TV von Philips. Neben telvi ® möchte nun auch Phonestar ihren Usern seine Inhalte auch auf dem Fernsehbildschirm näher bringen. Bis zu 4.000 Radiosender können von nun an auch über den Fernseher gehört werden. Mit dem Konzept Net TV ermöglicht es Philips über das TV Gerät im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Phonostar</strong>, das Internetradio-Portal ist Partner von Net TV von Philips. Neben <strong><a title="Net TV Partner" href="http://www.telvi.de/">telvi </a><sup>®</sup></strong> möchte nun auch Phonestar ihren Usern seine Inhalte auch auf dem Fernsehbildschirm näher bringen. Bis zu 4.000 Radiosender können von nun an auch über den Fernseher gehört werden.  </p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p>Mit dem Konzept <strong>Net TV</strong> ermöglicht es <strong>Philips</strong> über das TV Gerät im Internet zu surfen. Hierbei muss auf spezielle Programmierung der Webseiten geachtet werden (Stichwort CE-Html). Phonostar präsentiert sich in einem einfachen Design, bei dem das Navigieren der Site ganz bequem über die Fernbedienung passiert. Ein Suchfunktion der einzelnen Radiosender wird es im Laufe der Zusammenarbeit von <a href="http://www.phonostar.de/" title="Phonestar" >Phonestar</a> und Philips auch geben.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Phonostar%20bei%20Net%20TV%22&amp;body=Link: http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Phonostar%2C%20das%20Internetradio-Portal%20ist%20Partner%20von%20Net%20TV%20von%20Philips.%20Neben%20telvi%20%C2%AE%20m%C3%B6chte%20nun%20auch%20Phonestar%20ihren%20Usern%20seine%20Inhalte%20auch%20auf%20dem%20Fernsehbildschirm%20n%C3%A4her%20bringen.%20Bis%20zu%204.000%20Radiosender%20k%C3%B6nnen%20von%20nun%20an%20auch%20%C3%BCber%20den%20Fernseher%20geh%C3%B6rt%20werden.%20%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AMit%20dem%20Konzept%20Net" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html&amp;t=Phonostar+bei+Net+TV" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html&amp;title=Phonostar+bei+Net+TV" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html&amp;bm_description=Phonostar+bei+Net+TV&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html&amp;title=Phonostar+bei+Net+TV" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html&amp;t=Phonostar+bei+Net+TV" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Phonostar+bei+Net+TV&amp;body=Link: http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Phonostar%2C%20das%20Internetradio-Portal%20ist%20Partner%20von%20Net%20TV%20von%20Philips.%20Neben%20telvi%20%C2%AE%20m%C3%B6chte%20nun%20auch%20Phonestar%20ihren%20Usern%20seine%20Inhalte%20auch%20auf%20dem%20Fernsehbildschirm%20n%C3%A4her%20bringen.%20Bis%20zu%204.000%20Radiosender%20k%C3%B6nnen%20von%20nun%20an%20auch%20%C3%BCber%20den%20Fernseher%20geh%C3%B6rt%20werden.%20%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AMit%20dem%20Konzept%20Net" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Phonostar+bei+Net+TV+-+http://b2l.me/t3nu4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netontv.de/phonostar-bei-net-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

