<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net on TV &#187; Global Media Consult</title>
	<atom:link href="http://www.netontv.de/tag/global-media-consult/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netontv.de</link>
	<description>Fernsehen 2.0 - Philips NetTV - Mobil - IPTV - CE-Html - Web 2.0 - Set Box</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hybrid TV vs. Klassischem TV</title>
		<link>http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html</link>
		<comments>http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Global Media Consult]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[nettv]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netontv.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend zum hybriden Fernsehgerät steigt stark an. Die Vorreiter sind dabei Philips und Samsung. Die beiden Elektonikhersteller bieten mit ihren Hybrid-Geräten das klassische Fernsehprogramm und einen Internetzugang an. Beispielsweise das Net TV von Philips weist schon 60 Contentpartner auf, die dem User des TV-Gerätes webbasierten Content liefert. Contentpartne sind unter anderem Youtube, Bild.de, TomTom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trend zum <strong>hybriden Fernsehgerät</strong> steigt stark an. Die Vorreiter sind dabei Philips und Samsung. Die beiden Elektonikhersteller bieten mit ihren Hybrid-Geräten das klassische Fernsehprogramm und einen Internetzugang an. Beispielsweise das <strong>Net TV von Philips</strong> weist schon 60 Contentpartner auf, die dem User des TV-Gerätes webbasierten Content liefert. Contentpartne sind unter anderem Youtube, Bild.de, TomTom, das Telefonbuch, Die Welt, Ebay, Falk, Tagesschau.de, Kicker.de, Sevenload, Phonostar, Börsenzeitung und Wetter.com.</p>
<p><span id="more-154"></span></p>
<p><strong>Hybrid TV vs. Klassischem TV</strong></p>
<p>Das Beratungsunternehmens <strong>Global Media Consult</strong> hat in einer Studie festgestellt, dass sich die Machtposition der Content-Märkte in der Zukunft verändertn wird. Das <strong>IPTV</strong> und die <strong>internetfähige Endgeräte</strong> rütteln an der Marktposition des klassischen Fernsehens. In den nächsten fünf Jahren wird das hybride Fernsehen den Markt prägen. Das heisst die IP-basierten Dienste werden in der Zukunft wachsen.</p>
<p>Das belegt auch, dass zwischen April und Juli 2009 schon mehr als 100000 sogenannte Hybrid-Geräte verkauft wurden. Content-Formate wie Live-Sport-Sendungen, Erotik-Magazine, Nachrichtensendungen oder auch Reise-Formate werden gut auf den neuen <strong>Trend</strong> aufspringen können. Verlierer werden wohl die Castingformate sein so Global Media Consult.</p>
<p><strong>Fazit</strong>: Jedoch wird das klassische Fernsehen nicht verdrängt. Aber das hybrid TV wird stark aufrüsten und dem Zuschauer neue Welten eröffnen <img src='http://www.netontv.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Hybrid%20TV%20vs.%20Klassischem%20TV%22&amp;body=Link: http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Der%20Trend%20zum%20hybriden%20Fernsehger%C3%A4t%20steigt%20stark%20an.%20Die%20Vorreiter%20sind%20dabei%20Philips%20und%20Samsung.%20Die%20beiden%20Elektonikhersteller%20bieten%20mit%20ihren%20Hybrid-Ger%C3%A4ten%20das%20klassische%20Fernsehprogramm%20und%20einen%20Internetzugang%20an.%20Beispielsweise%20das%20Net%20TV%20von%20Philips%20weist%20schon%2060%20Contentpartner%20auf%2C%20die" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html&amp;t=Hybrid+TV+vs.+Klassischem+TV" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html&amp;title=Hybrid+TV+vs.+Klassischem+TV" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html&amp;bm_description=Hybrid+TV+vs.+Klassischem+TV&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html&amp;title=Hybrid+TV+vs.+Klassischem+TV" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html&amp;t=Hybrid+TV+vs.+Klassischem+TV" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Hybrid+TV+vs.+Klassischem+TV&amp;body=Link: http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Der%20Trend%20zum%20hybriden%20Fernsehger%C3%A4t%20steigt%20stark%20an.%20Die%20Vorreiter%20sind%20dabei%20Philips%20und%20Samsung.%20Die%20beiden%20Elektonikhersteller%20bieten%20mit%20ihren%20Hybrid-Ger%C3%A4ten%20das%20klassische%20Fernsehprogramm%20und%20einen%20Internetzugang%20an.%20Beispielsweise%20das%20Net%20TV%20von%20Philips%20weist%20schon%2060%20Contentpartner%20auf%2C%20die" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hybrid+TV+vs.+Klassischem+TV+-+http://b2l.me/tkcnj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netontv.de/hybrid-tv-vs-klassischem-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
